Lotto - CH Schweiz
Lotto - DE Deutschland
Lotto - AT Österreich
EuroMillions
Lotterien-Übersicht
Superjackpot / Superziehungen bei EuroMillions (Superdraws)
In unregelmässigen Abständen, aber durchschnittlich ein- bis dreimal pro Jahr, findet bei EuroMillions eine sogenannte Superziehung statt. Bei diesen SuperJackpots werden die regulären Jackpots, egal wie hoch sie zum Zeitpunkt der Superziehung sind, auf 130 Millionen Euro aufgestockt. Finanziert wird der Superjackpot durch den Booster-Fond, der zur Sicherung einer Minimal-Gewinnsumme von 17 Millionen Euro verwendet und bei jeder Ziehung mit Umsatzanteilen gespiesen wird. Falls bei einer Superziehung der Gewinnrang 5+2 nicht erreicht wird, geht der Jackpot zum ersten Gewinnrang der nächsten Ziehung.
Verschobene Superziehungen (Postponed Superdraws)
Da die Superziehungen (Superjackpots) mehrere Wochen im Voraus angekündigt werden, kann der aktuelle Jackpot des gewählten Datums die bereitgestellte Summe des Superjackpots übertreffen. In diesem Fall wird die Superziehung verschoben (6. Juni 2014).
Nachfolgend die Daten und Details aller bisherigen Superjackpot-Ziehungen:
Nr
Superziehung Zieh. Jackpot 5+2? Gewinn, Rang, Gewinnerland
1.
Fr. 09.02.2007  157 €100 Mio. Ja 1 x 100'000'000 € für 5+2, in Belgien
2.
Fr. 28.09.2007  190 130 Mio. Nein 14 x 9'839'059 € für 5+1, diverse Länder (Event Draw)
3.
Fr. 08.02.2008  209 €130 Mio. Nein 16 x 8'662'872 € für 5+1, diverse Länder (Event Draw)
4.
Fr. 26.09.2008  242 130 Mio. Nein 15 x 9'184'505 € für 5+1, diverse Länder (Event Draw)
5.
Fr. 06.03.2009  265 €100 Mio. Ja 2 x 50'000'000 € für 5+2, Österreich, in Frankreich
6.
Fr. 18.09.2009  293 100 Mio. Ja 1 x 100'000'000 € für 5+2, in Frankreich
7.
Fr. 05.02.2010  313 €100 Mio. Nein am 12.02. mit 2 x 64'809'203 € für 5+2, GB, in Spanien
8.
Fr. 01.10.2010  347 100 Mio. Nein am 08.10. mit 1 x 129'818'431 € für 5+2, in GB
9.
Di. 10.05.2011  379 €100 Mio. Nein am 13.05. mit 1 x 121'019'633 € für 5+2, in Spanien
10.
Di. 04.10.2011  421 100 Mio. Nein am 07.10. mit 1 x 117'705'979 € für 5+2, in GB
11.
Fr. 28.09.2012  524 €100 Mio. Ja 1 x 100'000'000 € für 5+2, in Spanien
12.
Fr. 22.03.2013  574 100 Mio. Nein am 29.03. mit 1 x 132'486'744 € für 5+2, in Frankreich
13.
Fr. 07.06.2013  596 €100 Mio. Nein am 25.06. mit 2 x 93'968'807 € für 5+2, in Belgien, Irland
14. Fr. 15.11.2013  642 100 Mio. Ja 1 x 100'000'000 € für 5+2, in Spanien
15. Fr. 07.03.2014  674 €100 Mio. Nein am 14.03. mit 1 x 129'384'564 € für 5+2, in GB
16. Fr. 03.10.2014  734 €100 Mio. Nein am 24.10. mit 1 x 190'000'000 € für 5+2, in Portugal
17. Fr. 06.03.2015  778 100 Mio. Ja 1 x 100'000'000 € für 5+2, in Portugal
18. Fr. 05.06.2015  804 €100 Mio. Nein am 12.06. mit 1 x 129'204'405 € für 5+2, in GB
19. Fr. 06.11.2015  848 100 Mio. Nein am 20.11. mit 1 x 163'553'041 € für 5+2, in Portugal
20. Fr. 30.09.2016  942 130 Mio. Nein am 11.10. mit 1 x 168'085'323 € für 5+2, in Belgien
21. Fr. 30.06.2017 1020 100 Mio. Ja  1 x 100'000'000 € für 5+2, in GB
22. Fr. 15.09.2017 1042 €130 Mio. Nein am 06.10. mit 1 x 190'000'000 € für 5+2, in GB
23. Fr. 20.04.2018 1104 €130 Mio. Nein am 24.04. mit 1 x 138'724'202 € für 5+2, in GB
24. Fr. 21.09.2018 1148  €130 Mio. Nein am 02.10. mit 1 x 162'403'002 € für 5+2, in der Schweiz
25. Fr. 19.02.2019 1186 €120 Mio. Nein am 19.02. mit 1 x 175'475'380 € für 5+2, in Irland
26. Fr. 07.06.2019 1222 €130 Mio. Nein am 11.06. mit 1 x 138'716'863 € für 5+2, in GB
27. Fr. 07.02.2020 1292 €130 Mio. Ja  1 x 130'000'000 € für 5+2, in Spanien
28. Fr. 03.07.2020 1334 €130 Mio. Nein am 07.07. mit 1 x 144'542'315 € für 5+2, in Spanien
29. Fr. 25.09.2020 1358 €130 Mio. Ja 1 x 130'000'000 € für 5+2, in Spanien
30. Fr. 20.11.2020 1374 €130 Mio. Nein am 11.12. mit 1 x 200'000'000 € für 5+2, in Frankreich
31. Fr. 05.02.2021 1396 €130 Mio. Nein am 26.02. mit 1 x 210'000'000 € für 5+2, in der Schweiz
32. Fr. 04.06.2021 1430 €130 Mio. Ja 1 x 130'000'000 € für 5+2, in GB
33. Fr. 24.09.2021 1462 €130 Mio. Nein am 15.10. mit 1 x 220'000'000 € für 5+2, in Frankreich
34. Fr. 03.12.2021 1482 €130 Mio. Nein am 07.12. mit 1 x 143'469'842 € für 5+2, in Spanien
35. Fr. 04.02.2022 1500 €130 Mio. Ja  1 x 130'000'000 € für 5+2, in GB
36. Fr. 29.04.2022 1524 €130 Mio. Nein am 10.05. mit 1 x 215'840'341 € für 5+2, in GB
37. Fr. 17.06.2022 1538 €130 Mio. Nein am 19.07. mit 1 x 230'000'000 € für 5+2, in GB
38. Fr. 09.09.2022 1562 €130 Mio. Nein am 23.09. mit 1 x 193'007'524 € für 5+2, in GB
39. Fr. 02.12.2022 1586 €130 Mio. Nein am 06.12. mit 1 x 142'897'164 € für 5+2, in Belgien
40. Fr. 03.03.2023 1612 €130 Mio. Nein am 07.03. mit 1 x 144'966'361 € für 5+2, in Belgien
41. Fr. 02.06.2023 1638 €130 Mio. Ja  1 x 130'000'000 € für 5+2, in GB
42. Fr. 29.09.2023 1672 €130 Mio. Ja 1 x 130'000'000 € für 5+2, in Frankreich
43. Fr. 01.12.2023 1690 €200 Mio. Nein am 08.12. mit 1 x 240'000'000 € für 5+2, in Österreich
44. Fr. 26.01.2024 1706 €130 Mio. Nein am 29.01. mit 2 x 72'274'808 € für 5+2, in in GB und Spanien
45. Fr. 15.03.2024 1720 €130 Mio. Ja  1 x 130'000'000 € für 5+2, in Spanien

ImpressumDisclaimer und DatenschutzhinweisPartnerSeite empfehlen